Merrie 1952 SF 25000149500093A | SF 25000159007913N 1944 Vos Ggk.: SF | SF 25000159000087U 1937 Vos Ggk.: SF | xx 1919 |
SF 1930 | |||
SF 25000149515975M 1935 | SF 1922 | ||
SF 1921 | |||
SF 1945 Bruin | xx 1926 Bruin Ggk.: xx | xx 1919 | |
xx 1919 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: BOULE D'OR (BARA XX X ), SF , 1945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1952 | A C'T'HEURE | Merrie | SF |