Merrie 1963 Bruin 1,62 m KWPN 3195HStb PSG/Inter I | HOLST DE321210378859/1196 pref 1959 Bruin 1,69 m Ggk.: HOLST, KWPN, Sgldt | SWB 276321210370452 1952 Bruin 1,64 m Ggk.: BAVAR, HOLST | TRAK 1939 |
SWB 1941 | |||
HOLST 276321215319802 1943 Bruin | HOLST 1932 | ||
HOLST 1936 | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt |