Hengst 1891 Vos 1,62 m TRAK Ggk.: TRAK | TRAK 1883 Vos Ggk.: TRAK | xx 1864 Vos Ggk.: xx | xx 1854 |
xx 1858 | |||
TRAK 1875 Bruin | TRAK 1870 | ||
TRAK 1865 | |||
TRAK Zwartbruin | TRAK 1852 Zwart 1,74 m Ggk.: TRAK | TRAK 1848 | |
Ostpruisen 1839 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: ELSE (VENERATO X ), TRAK , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1891 | HOCHMEISTER | Hengst | TRAK |