Merrie 1923 Vos 1,59 m GPS 92 | NSTg 13GPS/4NSLxTg pref 1916 Vos 1,65 m Ggk.: GPS | GrPS 994NPS/15NSTg 1907 Bruin 1,66 m Ggk.: NPS, NSTg | HOLST 1894 |
GrPS 1900 | |||
NSTg 452hb/409GPSa 1908 Zwart 1,63 m | OF 1904 | ||
GPSa 1905 | |||
GPS 130hb 1914 Donkerbruin 1,61 m | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: MINA ( X ), GPS , 1914 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1923 | DOMBURG | Merrie | GPS |