Merrie 1930 Vos 1,62 m GPS 435 | NSTg 258/69GPS 1920 Donkerbruin 1,62 m Ggk.: GPS, NSTg | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Vos 1,60 m Ggk.: GPS, NSTg | OF 1904 |
NSTg 1910 | |||
NSTg 799 1915 Donkerbruin 1,56 m | GPSa 1911 | ||
GPSa 1902 | |||
GPS 464hb 1920 Bruin 1,59 m | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: CORA ( X ), GPS , 1920 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1930 | HOLAN | Merrie | GPS |