Merrie 1924 Bruin 1,59 m GPS 158 | NSTg 258/69GPS 1920 Donkerbruin 1,62 m Ggk.: GPS, NSTg | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Vos 1,60 m Ggk.: GPS, NSTg | OF 1904 |
NSTg 1910 | |||
NSTg 799 1915 Donkerbruin 1,56 m | GPSa 1911 | ||
GPSa 1902 | |||
GPS 7hb/855hbNST 1912 Bruin 1,66 m | GPSa 121 1908 Bruin 1,66 m Ggk.: GPSa | GPSa 1903 | |
GPSa 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |