Merrie 1955 Donkerbruin 1,68 m HOLST 276321210420403 | HOLST 276321210365849 1949 Bruin 1,60 m Ggk.: HOLST | HOLST 276321210321940 1940 Bruin 1,61 m Ggk.: HOLST | HOLST 1934 |
HOLST 1936 | |||
HOLST 276321214152636 Stb. 1936 Bruin 1,61 m | HOLST 1922 | ||
HOLST 1928 | |||
HOLST 276331311803503 | HOLST 276321210314738 1938 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST | HOLST 1920 | |
HOLST 1932 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: DACHELFE (MICHAEL X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1955 | FACHMANN | Merrie | HOLST |