Merrie 1910 Bruin 1,61 m GrPS 3882A pref | GrPS 101A Prämienhengst, pref 1896 Zwart 1,64 m Ggk.: GrPS | OF 15AGrPS/130g Prämienhengst 1892 Zwart 1,65 m Ggk.: GrPS | OF 1885 |
OF 1885 | |||
GrPS 218A pref 1892 Zwartbruin | OLDBG 1884 | ||
GrPS 106 pref Zwart | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Bruin 1,59 m Ggk.: GrPS | OLDBG 1891 | |
OLDBG 1889 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: DOCHTER VAN OLIVIER (OLIVIER X ), GrPS , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1909 | XERXES II | Merrie | GrPS | |||||
1910 | XERXES II | Merrie | GrPS | pref |