Merrie 1897 Zwart 1,62 m OLDBG 1062AGrPS | OLDBG 330101980/StR Prämienhengst 1880 Donkerbruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 276333180086074 Prämienhengst 1874 Donkerbruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 1863 |
OLDBG 1865 | |||
OLDBG Bruin | HOLST 1855 | ||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt |
| Belangrijke nakomelingen van ERFDOCHTER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |