Merrie 1943 Zwart 1,62 m HOLST 276321215518302 | HOLST 276321210302835 1935 Vos Ggk.: HOLST | HOLST 276321210275122 1922 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 1918 |
HOLST 1916 | |||
HOLST 276321212767503 1930 Bruin 1,57 m | HOLST 1922 | ||
HOLST 1924 | |||
HOLST 276321212702802 | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
Belangrijke nakomelingen van BURKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
EersteMoeder: REBEKKA ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1943 | ORION | Merrie | HOLST |