Merrie 1894 Bruin HANN | HANN 276331180190184 1884 Bruin 1,65 m Ggk.: HANN | HANN 276331180190470 1870 Donkerbruin 1,78 m Ggk.: HANN | MECKL 1843 |
HANN 0 | |||
HANN DE331180018771/I Hauptstutbuch 1871 Bruin | HANN 1861 | ||
HANN 1865 | |||
HANN 276331180016688 1888 Bruin | HANN 276331180054282 1882 Bruin Ggk.: HANN | xx 1862 | |
HANN 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: BRAUNELLE (BREDEN X ), HANN , 1888 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1893 | NECKAR | Merrie | HANN | Hauptstutbuch | ||||
1894 | NADICK | Merrie | HANN |