Merrie 2018 Bruin HSH | HOLST 276421000185407 Siegerhengst 2007 Bruin 1,72 m Ggk.: BADWU, BAVAR, HOLST 1,30m Spr. | HOLST 276321210021688 1988 Schimmel 1,72 m Ggk.: HOLST, RHEIN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1975 |
HOLST 1984 | |||
HOLST 276321210049798 Verbandsprämie 1998 Vos 1,66 m | HOLST 1994 1,50m Spr. | ||
HOLST 1994 | |||
OLDBG 276333330124283 1983 Schimmel Ggk.: ZfdP 1,50m Spr. | AA 1968 | ||
OLDBG 1972 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: ISTAFAN MOONLIGHT (ISTAFAN X ), HSH , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2007 | LANDPRINZ | Merrie | HSH | 1,50m Spr. | ||||
2018 | CASSILANO | Merrie | HSH |