Merrie 1893 Bruin HANN | HANN 276331180190184 1884 Bruin 1,65 m Ggk.: HANN | HANN 276331180190470 1870 Donkerbruin 1,78 m Ggk.: HANN | MECKL 1843 |
HANN 0 | |||
HANN DE331180018771/I Hauptstutbuch 1871 Bruin | HANN 1861 | ||
HANN 1865 | |||
HANN 276331180089784 Prämienstute, Stb. 1884 Bruin 1,61 m | HANN 276331180254867 1867 Bruin 1,80 m Ggk.: BRAND, HANN | HANN 1854 | |
HANN 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: SCHATZUNG (SCHLUETTER X ), HANN , 1884 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1893 | NADICK | Merrie | HANN | |||||
1895 | NADICK | Merrie | SWB | |||||
1897 | NADICK | Merrie | HANN |