Merrie 1891 Bruin HANN | HANN 276331180190184 1884 Bruin 1,65 m Ggk.: HANN | HANN 276331180190470 1870 Donkerbruin 1,78 m Ggk.: HANN | MECKL 1843 |
HANN 0 | |||
HANN DE331180018771/I Hauptstutbuch 1871 Bruin | HANN 1861 | ||
HANN 1865 | |||
HANN 276331180088786 Prämienstute, Stb. 1887 Vos 1,63 m | HANN 276331180254867 1867 Bruin 1,80 m Ggk.: BRAND, HANN | HANN 1854 | |
HANN 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: SCHNEEWOLKE (SCHLUETTER X ), HANN , 1887 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1891 | NADICK | Merrie | HANN | |||||
1892 | NADICK | Merrie | HANN | |||||
1894 | KINGDOM XX | Merrie | HANN | |||||
1895 | KINGDOM XX | Merrie | HANN | Stb. |