Hengst 1827 Donkerbruin MECKL 276331180236227 Ggk.: HANN | xx 1824 Vos Ggk.: xx | xx 1814 Bruin Ggk.: xx | xx 1803 |
xx 1799 | |||
xx 1819 Vos | xx 1810 | ||
xx 1798 | |||
MECKL Bruin | xx 1810 Bruin Ggk.: xx | xx 1799 | |
xx 1798 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: MULEY MARE (MULEY XX X ), MECKL , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1827 | ROBIN HOOD XX | Hengst | MECKL |