Merrie 2004 Bruin 1,66 m NWB 578002NN0004785 RDS 1,25m Spr. FEI (102WE26) | KWPN 528003199308187 VB 1993 Bruin 1,59 m Ggk.: NWB 1,10m Spr. | KWPN 147STB-H pref, Stb. 1972 Bruin 1,68 m Ggk.: HOLST, KWPN, SF 1,60m Spr. | HOLST 1959 |
NWP 1963 | |||
KWPN 528003198704239 keur, prest 1987 Bruin 1,65 m B-drs | KWPN 1975 1,60m Spr. | ||
KWPN 1972 | |||
NWB R40016 | DWB 208333198303008 1983 Donkerbruin 1,70 m Ggk.: DWB | OLDBG 1978 | |
DWB 1976 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: MIRA (STALD CALLES BROR BALLY X ), NWB , - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2004 | LADIESDREAM | Merrie | NWB | RDS | 1,25m Spr. |