Merrie 2009 Bruin DSP 276456370330109 1,55m Spr. FEI (105NJ85) Fokker: SVEN KREMER | OS 276418180274004 Prämienhengst 2004 Vos 1,68 m Ggk.: BADWU, BRAND, HANN, MECKL, OLDBG, OS, SA 1,60m Spr. | OLDBG 276333330999594 1994 Schimmel 1,70 m Ggk.: BERL-BRAND, HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, OS, SA 1,60m Spr. | HOLST 1981 1,60m Spr. |
WESTF 1980 1,35m Spr. | |||
HANN 276331310277990 Hauptstutbuch 1990 Bruin 1,40m Spr. | HOLST 1984 | ||
HANN 1984 | |||
DSP 276437000134605 2005 Bruin 1,35m Spr. | HOLST 276421000068601 2001 Bruin 1,69 m Ggk.: HOLST, SA 1,35m Spr. Z2-dressuur | HOLST 1984 | |
HOLST 1990 | |||
DDR 276305055101788 1988 Donkere vos 1,20m Spr. | ox 1966 | ||
DDR 1974 |
EersteMoeder: CARY (COLLINI X GALIB BEN AFAS OX), DSP , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2009 | CHAP I | Merrie | DSP | 1,55m Spr. | ||||
TweedeMoeder: GOLDANA (GALIB BEN AFAS OX X JULI), DDR , 1988 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2002 | ASKARI | Merrie | SA | 1,35m Spr. | ||||
2005 | COLLINI | Merrie | DSP | 1,35m Spr. | ||||
DerdeMoeder: JUDY (JULI X ), DDR , 1974 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1988 | GALIB BEN AFAS OX | Merrie | DDR | 1,20m Spr. |