Hengst 1933 Bruin 1,60 m HOLST 276321210293533 Ggk.: HOLST | HOLST 276321210281527 1927 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 276321210270921 1921 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 1917 |
HOLST 1917 | |||
HOLST 276321211282502 1916 Bruin | HOLST 1904 | ||
HOLST 1911 | |||
HOLST 211362000 Bruin | HOLST 276321210233910 1910 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 1898 | |
HOLST 1891 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |