Merrie 0 HANN Stb. | HANN 276331180214172 1872 Bruin 1,60 m Ggk.: HANN | MECKL 276331180216543 1843 Bruin 1,75 m Ggk.: HANN | xx 1820 |
SF 1840 | |||
HANN 1855 Vos | xx 1834 | ||
HANN 0 | |||
HANN Stb. | HANN 276331180022683 1883 Ggk.: HANN | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: STUTE VON KLEEBLATT (KLEEBLATT (PB) X ), HANN , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
0 | NORDLICHT | Merrie | HANN | Stb. |