Ruin 2000 Schimmel ZANG 056015Z55634000 1,30m Spr. Z1-dressuur CIC2* FEI (BEL40385) Fokker: JOZEF VERHEYEN | HOLST 276321210134095 1995 Schimmel 1,69 m Ggk.: RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 276321210023884 1984 Donkerbruin 1,70 m Ggk.: AWR, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF | HOLST 1974 1,45m Spr. |
HOLST 1970 | |||
HOLST 276321210204991 Staatsprämie 1991 Schimmel 1,65 m | SF 1968 | ||
HOLST 1980 | |||
BWP 1997 Bruin 1,30m Spr. | HOLST 276321210111681 pref, Stb., WFFS-free 1981 Donkerbruin 1,66 m Ggk.: HANN, HOLST, KWPN, RHEIN, SF, ZfdP 1,60m Spr. | HOLST 1966 | |
HOLST 1977 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: UTOPIA (LIBERO H X ), BWP , 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
2000 | CHELLANO Z | Ruin | ZANG | 1,30m Spr. Z1-dressuur CIC2* | ||||
2001 | CARETANO Z | Merrie | ZANG | 1,30m Spr. Z1-dressuur CCI1* | ||||
2003 | BALOUGRAN Z | Ruin | ZANG | 1,40m Spr. | ||||
2004 | BALOUGRAN Z | Ruin | ZANG | 1,40m Spr. CIC1* | ||||
2006 | CHELLANO Z | Merrie | ZANG | 1,30m Spr. CCI1* |