Merrie 1947 Bruin DWB | HOLST 276321210302835 1935 Vos Ggk.: HOLST | HOLST 276321210275122 1922 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 1918 |
HOLST 1916 | |||
HOLST 276321212767503 1930 Bruin 1,57 m | HOLST 1922 | ||
HOLST 1924 | |||
HOLST 276321215515143 1943 Bruin | HOLST 276321210291933 1933 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST | HOLST 1929 | |
HOLST 1920 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: BRANTSCHWESTER (DISKUS X ), HOLST , 1943 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1947 | ORION | Merrie | DWB |