Hengst 1911 Schimmel HANN 276331310033311 Ggk.: HANN, ZW | Shagya SBTrkIVHR10 1896 Schimmel 1,60 m Ggk.: HANN, HOLST, Shagya, TRAK | ox 1881 Schimmel Ggk.: ox, Shagya | ox 1873 |
ox 1876 | |||
Shagya 1890 Donkerbruin | Shagya 1880 | ||
Shagya 1878 | |||
Shagya 1880 Bruin Ggk.: Shagya | Shagya 1864 | ||
Shagya 1872 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
| EersteMoeder: 106EL BEDAVI XXIV (EL BEDAVI XXIX X ), ox , 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
| 1911 | AMURATH | Hengst | HANN | |||||