Hengst 1932 Bruin 1,67 m HOLST 276321210289232 Ggk.: HOLST | HOLST 276321210281527 1927 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 276321210270921 1921 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 1917 |
HOLST 1917 | |||
HOLST 276321211282502 1916 Bruin | HOLST 1904 | ||
HOLST 1911 | |||
HOLST 212827800 Bruin | xx 1912 Bruin Ggk.: xx | xx 1900 | |
xx 1899 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: ECHT GOLD (ST. ELOI XX X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1932 | NENNDORF | Hengst | HOLST |