Merrie 1926 Zwart 1,60 m HOLST 28223 | HOLST 276321210265520 1920 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 276321210244914 1914 Bruin 1,63 m Ggk.: HOLST | HOLST 1904 |
HOLST 1905 | |||
HOLST 12508 1914 Bruin 1,61 m | HOLST 1907 | ||
HOLST 1905 | |||
HOLST Ahne7679 1912 Bruin | HOLST GhG Bruin | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
| EersteMoeder: BARONESS (JAGELLO X ), HOLST , 1912 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
| 1926 | MORGENSTERN | Merrie | HOLST | |||||