Hengst 1933 Vos 1,64 m TRAK 276309090396333 Ggk.: TRAK | TRAK 276309090080726 1926 Vos Ggk.: TRAK | TRAK 276309090062016 1916 Vos Ggk.: TRAK | TRAK 1893 | TRAK 1877 | TRAK 1870 | xx 1861 | xx 1852 |
xx 1848 | |||||||
TRAK 0 | |||||||
TRAK 1866 | xx 1863 | xx 1833 | |||||
xx 1836 | |||||||
TRAK 1855 | TRAK 1846 | ||||||
TRAK 1837 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1877 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | ||||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1870 | xx 1862 | ||||||
TRAK 1865 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1872 | TRAK 1852 | |||||
TRAK 1863 | |||||||
Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt | |||||||
TRAK 1905 | TRAK 1881 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | xx 1850 | |||
Ostpruisen 1839 | |||||||
TRAK 1854 | TRAK 1840 | ||||||
TRAK 1849 | |||||||
TRAK 1865 | xx 1858 | xx 1849 | |||||
xx 1852 | |||||||
TRAK 1852 | TRAK 1836 | ||||||
TRAK 1836 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1885 | xx 1872 | xx 1858 | ||||
xx 1861 | |||||||
TRAK 1880 | TRAK 1874 | ||||||
TRAK 1861 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1883 | xx 1864 | |||||
TRAK 1875 | |||||||
Ontbreekt | |||||||
Ontbreekt | |||||||
TRAK 1921 Vos | TRAK 1912 | xx 1889 | xx 1883 | xx 1877 | xx 1870 | ||
xx 1865 | |||||||
xx 1870 | xx 1860 | ||||||
xx 1850 | |||||||
xx 1875 | xx 1859 | xx 1848 | |||||
xx 1834 | |||||||
xx 1861 | xx 1851 | ||||||
xx 1852 | |||||||
TRAK 1900 | Ostpruisen 1876 | xx 1866 | xx 1849 | ||||
xx 1854 | |||||||
TRAK 1870 | TRAK 1863 | ||||||
TRAK 1896 | TRAK 1878 | TRAK 1872 | |||||
AA 1873 | |||||||
TRAK 1874 | TRAK 1862 | ||||||
TRAK 1867 | |||||||
TRAK 1911 | xx 1902 | xx 1890 | xx 1872 | xx 1854 | |||
xx 1853 | |||||||
xx 1882 | xx 1870 | ||||||
xx 1871 | |||||||
xx 1891 | xx 1875 | xx 1868 | |||||
xx 1868 | |||||||
xx 1876 | xx 1872 | ||||||
xx 1854 | |||||||
TRAK 1906 | TRAK 1900 | Beber 1880 | Graditz 1870 | ||||
TRAK 1874 | |||||||
TRAK 1891 | xx 1883 | ||||||
TRAK 1873 | |||||||
TRAK 1900 | xx 1894 | xx 1888 | |||||
xx 1881 | |||||||
TRAK 0 | TRAK 1878 | ||||||
TRAK 1874 | |||||||
TRAK 1922 Vos 1,52 m | TRAK 1904 Donkerbruin 1,60 m Ggk.: TRAK | xx 1899 | xx 1893 | xx 1881 | xx 1872 | xx 1854 | |
xx 1853 | |||||||
xx 1865 | xx 1851 | ||||||
xx 1851 | |||||||
xx 1881 | xx 1872 | xx 1860 | |||||
xx 1868 | |||||||
xx 1875 | xx 1855 | ||||||
xx 1866 | |||||||
xx 1893 | xx 1887 | xx 1878 | xx 1861 | ||||
xx 1872 | |||||||
xx 1872 | xx 1855 | ||||||
xx 1857 | |||||||
xx 1879 | xx 1866 | xx 1855 | |||||
xx 1859 | |||||||
xx 1872 | xx 1860 | ||||||
xx 1864 | |||||||
TRAK 1900 | TRAK 1888 | TRAK 1878 | xx 1872 | xx 1858 | |||
xx 1861 | |||||||
TRAK 1873 | TRAK 1852 | ||||||
TRAK 1855 | |||||||
TRAK 1877 | TRAK 1870 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1858 | |||||||
TRAK 1868 | TRAK 1856 | ||||||
TRAK 1853 | |||||||
TRAK 1890 | xx 1880 | xx 1871 | xx 1857 | ||||
xx 1862 | |||||||
xx 1875 | xx 1861 | ||||||
xx 1859 | |||||||
TRAK 1878 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1872 | xx 1861 | ||||||
TRAK 1867 | |||||||
TRAK 1912 Bruin | xx 1902 | xx 1890 | xx 1875 | xx 1868 | xx 1857 | ||
xx 1857 | |||||||
xx 1868 | xx 1849 | ||||||
xx 1860 | |||||||
xx 1878 | xx 1869 | xx 1860 | |||||
xx 1863 | |||||||
xx 1864 | xx 1854 | ||||||
xx 1854 | |||||||
xx 1894 | xx 1887 | xx 1881 | xx 1872 | ||||
xx 1865 | |||||||
xx 1868 | xx 1857 | ||||||
xx 1860 | |||||||
xx 1884 | xx 1873 | xx 1857 | |||||
xx 1864 | |||||||
xx 1875 | xx 1861 | ||||||
xx 1860 | |||||||
TRAK 1900 | Beber 1880 | Graditz 1870 | xx 1857 | xx 1850 | |||
xx 1849 | |||||||
TRAK 1863 | TRAK 1858 | ||||||
TRAK 1852 | |||||||
TRAK 1874 | xx 1863 | xx 1855 | |||||
xx 1852 | |||||||
TRAK 1866 | TRAK 1850 | ||||||
TRAK 1859 | |||||||
TRAK 1896 | TRAK 1891 | xx 1885 | xx 1880 | ||||
xx 1873 | |||||||
TRAK 1878 | xx 1871 | ||||||
TRAK 1873 | |||||||
TRAK 1878 | TRAK 1869 | TRAK 1859 | |||||
TRAK 1854 | |||||||
TRAK 1872 | xx 1861 | ||||||
TRAK 1867 |
